県内創業者の信用力及び担保力の不足を補い、創業等に要する事業資金の融資を促進し、県内経済活動の振興を図ることを目的とした保証です。
Aタイプ
創業後5年未満の中小企業者(個人・企業)
融資限度額 | 4,500万円(B、Cタイプと合わせて) (うち運転資金2,500万円) |
---|---|
融資期間 | 運転資金 10年以内(据置1年以内) 設備資金 10年以内(据置2年以内) |
保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
担保 | 不要 |
B-1タイプ
これから創業しようという方(創業後5年未満の方を含む)
融資限度額 | 3,500万円(A、B-2、B-3、Cタイプと合わせて4,500万円) ただし、一部の方は創業予定の事業に充てるために用意した自己資金の額を保証限度とします。 |
---|---|
融資期間 | 運転資金 10年以内(据置1年以内) 設備資金 10年以内(据置1年以内) |
保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
担保 | 不要 |
その他 | 創業等関連保証または創業関連保証をご利用いただきます |
保証料率 | 0.7% |
創業チャレンジ資金(B-2タイプ)
当協会又は認定支援機関から創業計画等の支援を受け、これから創業しようという方(創業後3年未満の方を含む)
融資限度額 | 3,500万円(A、B-2、B-3、Cタイプと合わせて4,500万円) ただし、一部の方は創業予定の事業に充てるために用意した自己資金の額を保証限度とします。 |
---|---|
融資期間 | 運転資金 10年以内(据置1年以内) 設備資金 10年以内(据置1年以内) |
保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
担保 | 不要 |
その他 | 創業等関連保証または創業関連保証をご利用いただきます |
保証料率 | 0.5% |
女性・若者・シニアチャレンジ資金(B-3タイプ)
当協会又は認定支援機関から創業計画策定等の支援を受けて創業する女性・若者(34歳以下)・シニア(55歳以上)の方
融資限度額 | 3,500万円(A・B-1・B-2・Cタイプと合わせて4,500万円/B-1・B-2・Cタイプと合わせて2,000万円)ただし、一部の方は創業予定の事業に充てるために用意した自己資金の額を保証限度とします。 |
---|---|
融資期間 | 運転資金 10年以内(据置1年以内) 設備資金 10年以内(据置1年以内) |
保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
担保 | 不要 |
その他 | 創業等関連保証または創業関連保証をご利用いただきます |
保証料率 | 0.45% |
Cタイプ
事業廃止または会社解散から5年未満の方で、これから再起業する方(再起業後5年未満の方を含む)
融資限度額 | 3,500万円(A・Bタイプと合わせて4,500万円) |
---|---|
融資期間 | 運転資金 10年以内(据置1年以内) 設備資金 10年以内(据置1年以内) |
保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
担保 | 不要 |